ミニチュアシリーズ F1B-***-B

| 型式 | F1B-004-B | F1B-005-B | F1B-006-B | F1B-008-B |
|---|---|---|---|---|
| CADデータ | ||||
| お引き合い | ||||
| A[mm] | 4g6
-0.004 -0.012 |
5g6
-0.004 -0.012 |
6g6
-0.004 -0.012 |
8g6
-0.005 -0.014 |
| B[mm] | 60 | 64 | 72 | 85 |
| C[mm] | 18 | 20 | 22 | 24 |
| D[mm] | 32 | 32 | 37 | 45 |
| E[mm] | 35f7
-0.025 -0.050 |
35f7
-0.025 -0.050 |
39f7
-0.025 -0.050 |
48f7
-0.025 -0.050 |
| F[mm] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H[mm] | 17 | 17 | 20 | 29 |
| J | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD31 | 6-Φ4.5PCD40 |
| O (使用Oリング) | P14 | P14 | P18 | G25 |
| シャフトオプション | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) |
| S [mm] | 8 | 10 | 10 | 12 |
| V [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 個別仕様(*1) | ||||
| 最高回転数 [rpm]
(*2) |
7600 | 7600 | 6400 | 4800 |
| 定格回転数 [rpm]
(*2) |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 許容アキシアル荷重 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
| 許容ラジアル荷重 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
| 質量 [kg] | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.3 |
| 許容伝達トルク[N・m] | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 |
| CADデータ | ||||
| お引き合い |
(*1):個別仕様の各詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
(*2):一般真空仕様磁性流体を使用した場合の数値です。
個別型式の説明





