ミニチュアシリーズ BSB-***-B

| 型式 | BSB-004-B | BSB-005-B | BSB-006-B | BSB-008-B |
|---|---|---|---|---|
| CADデータ | ||||
| お引き合い | ||||
| A[mm] | 4g6
-0.004 -0.012 |
5g6
-0.004 -0.012 |
6g6
-0.004 -0.012 |
8g6
-0.005 -0.014 |
| B[mm] | 60 | 64 | 72 | 85 |
| C[mm] | 17 | 19 | 20 | 23 |
| E[mm] | 17 | 17 | 24 | 29 |
| F[mm] | 33 | 33 | 39 | 46 |
| L[mm] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| O (使用Oリング) | P10 | P10 | P14 | P18 |
| R | M8×1 | M8×1 | M12×1 | M14×1 |
| シャフトオプション | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) |
| S [mm] | 8 | 10 | 10 | 12 |
| V [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 個別仕様(*1) | ||||
| 最高回転数 [rpm] (*2) |
7600 | 7600 | 6400 | 4800 |
| 定格回転数 [rpm] (*2) |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 許容アキシアル荷重 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
| 許容ラジアル荷重 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
| 質量 [kg] | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.26 |
| 許容伝達トルク[N・m] | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 |
| CADデータ | ||||
| お引き合い |
(*1):個別仕様の各詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
(*2):一般真空仕様磁性流体を使用した場合の数値です。
個別型式の説明





