カンチレバーシリーズ F1B-***-C***

| 型式 | F1B-010-C | F1B-012-C | F1B-015-C | F1B-020-C | F1B-025-C |
|---|---|---|---|---|---|
| CADデータ | |||||
| お引き合い | |||||
| A[mm] | 10g6
-0.005 -0.014 |
12g6
-0.006 -0.017 |
15g6
-0.006 -0.017 |
20g6
-0.007 -0.020 |
25g6
-0.007 -0.020 |
| B[mm] | 134 | 134 | 155 | 180 | 201 |
| C[mm] | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| D[mm] | 79 | 79 | 85 | 103 | 114 |
| E[mm] | 64f7
-0.030 -0.060 |
64f7
-0.030 -0.060 |
74f7
-0.030 -0.060 |
94f7
-0.036 -0.071 |
99f7
-0.036 -0.071 |
| F[mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| H[mm] | 40 | 40 | 47 | 59 | 64 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 | 6-Φ9PCD77 | 6-Φ9PCD82 |
| O (使用Oリング) | G35 | G35 | G40 | G55 | G60 |
| 水冷オプション | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G[mm] | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| シャフトオプション1 | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 | 31 | 36 |
| T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
2.5
+0.1 0 |
3
+0.1 0 |
3.5
+0.1 0 |
4
+0.1 0 |
| U [mm] | 4
+0.040 0 |
4
+0.040 0 |
5
+0.040 0 |
6
+0.040 0 |
8
+0.040 0 |
| シャフトオプション2 | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | |||
| S [mm] | 15 | 18 | |||
| V [mm] | 1 | 1 | |||
| 個別仕様(*1) | |||||
| 最高回転数 [rpm](*2) (水冷時) |
4800 (16000) |
4800 (16000) |
3400 (11000) |
2900 (9500) |
1900 (6500) |
| 定格回転数 [rpm](*2) (水冷時) |
2200 | 2700 | 3300 | 2900 (3300) |
1900 (3800) |
| 許容アキシアル荷重 [N] | 29 | 29 | 29 | 59 | 78 |
| 許容ラジアル荷重 [N] | 55 | 76 | 83 | 181 | 262 |
| 質量 [kg] | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 3.5 |
| 許容伝達トルク[N・m] | 9 | 13 | 30 | 60 | 140 |
| CADデータ | |||||
| お引き合い |
(*1):個別仕様の各詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
(*2):一般真空仕様磁性流体を使用した場合の数値です。
個別型式の説明





